| 层次 | 高起专 | 专升本 | ||
| 专业 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(动漫设计) | 国际经济与贸易、工商管理、经济学(经济管理)、经济学(项目管理)、行政管理、会计学、法学、土木工程、交通运输(民航管理工程)、航空服务、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化(机电一体化)、 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(动漫设计) |
国际经济与贸易、工商管理、经济学(经济管理)、 经济学(项目管理)、行政管理、会计学、法学、 土木工程、交通运输(民航管理工程)、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化(机电一体化)、物流管理 |
| 学制 | 2.5年 | 2.5年 | ||
| 学习期限 | 2.5-5年 | 2.5-5年 | ||
| 学分 | 85 | 80 | 85 | 80 |
| 学费标准 | 100元/学分 | |||
| 入学测试 | 英语、语文、数学 | 高等数学、大学英语 | 大学语文、大学英语 | |
| 报名资料 | 提供本人身份证件、毕业证书原件(扫描存档)及复印件(a4)各3份,一寸彩色蓝底免冠照片6张 | |||
| 层次 | 专业 | 所学课程 | 学习年限 | 最低学分 |
| 专升本 | 护理学 | 公共基础课程、医学遗传学、医学免疫学、医学心理学、卫生统计学、临床护理学、护理学研究等 | 2.5-6年 | 80学分 |
| 药学 | 公共基础课程、临床常见疾病概述、无机化学、有机化学、药理学、药物化学、药物分析、药剂学、药事管理及法规等 | 2.5-6年 | 80学分 | |
| 应用心理学 | 公共基础课程、普通心理学、健康与变态心理学、心理学史、实验心理学、心里统计、心理学研究方法、临床心理诊疗基础、心理综合案例分析,以及医疗、心理学相关的多种选修课等 | 2.5-6年 | 80学分 | |
| 本科第二学历 | 应用心理学 | 除应用心理学专升本层次提供的公共基础课程、专业基础课、专业方向课、专业特色课、选修课以外,还有适合不同领域、行业的方向课程等 | 2.5-6年 | 80学分 |
| 专科 | 护理学 | 公共基础课程、病理生理学、健康评估、护理药理学、护理伦理学、临床护理学、心理卫生与精神疾病护理等 | 2.5-6年 | 75学分 |
| 药学 | 公共基础课程、分析化学、基础化学、药理学、生药学、药物化学、药剂学、药物市场营销、药事管理及法规等 | 2.5-6年 | 75学分 | |
| 报名资料 | ①毕业证书原件和复印件(A4纸复印1份);②身份证原件和复印件(A4纸复印1份);③本人近期一寸正面免冠彩色照片2张;④本人近期两寸电子版彩色证件照1张;⑤北京地区报考护理学专业的学生需持护士执业证书原件和复印件(A4纸复印1份);⑥报考药学专业的学生如取得执业药师资格证书,请于报名时提供。 | |||
| 层次 | 高起专 | 专升本 |
|---|---|---|
| 专业 | 会计、物流管理、工商企业管理、计算机应用技术、城市轨道交通运营管理、人力资源管理 | 会计学、物流管理、工商管理、计算机科学与技术、人力资源管理、交通运输(城市轨道交通方向) |
| 学制 | 2.5年 | 2.5年 |
| 学习期限 | 2.5-5年 | 2.5-5年 |
| 学分 | 80 | 85 |
| 学费标准 | 100元/学分 | 100元/学分 |
| 入学测试 | 英语、数学 | 高等数学、大学英语 |
| 报名资料 | 提供本人身份证件、毕业证书原件(扫描存档)及复印件(a4)各2份,一寸同版彩色蓝底免冠照片4张 | |
010-65735746
(1)了解高校网络高等学历教育(2)在线提交预报名基本资料(3)学校3个工作日内电话确认(4)7个工作日内学校现场确认(5)参加学校安排的入学测试(6)录取并缴纳学费开始学习